Además de los resultados de nivel primer ciclo básico y 8° básico, la medición Simce también se aplico al 2° medio. El grueso de los colegios corresponden a colegios particulares de las ciudades de Temuco –principalmente- y de Villarrica, Angol y Pucón. Sólo destaca un establecimiento municipal que es la Escuela Básica Paillaco. Los resultados por asignatura medida son:
Comprensión de Lectura
Lugar | Puntos | Establecimiento | Ciudad | ||
1° Lugar | 337 | Colegio de La Salle | Temuco | Urbano | Particular |
2° Lugar | 326 | Instituto Camilo Henríquez | Villarrica | Urbano | P. Subv. |
3° Lugar | 325 | Colegio San José | Angol | Urbano | Particular |
3° Lugar | 325 | Escuela Básica Paillaco | Pucón | Rural | Municipal |
Matemáticas
Lugar | Puntos | Establecimiento | Ciudad | ||
1° Lugar | 332 | Escuela Básica Pucón Nevados | Pucón | Urbano | P. Subv. |
2° Lugar | 326 | Colegio San José | Angol | Urbano | Particular |
2° Lugar | 326 | Colegio de La Salle | Temuco | Urbano | Particular |
3° Lugar | 324 | Southern Oxford School | Villarrica | Urbano | Particular |
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Lugar | Puntos | Establecimiento | Ciudad | ||
1° Lugar | 369 | Greenhouse School | Temuco | Urbano | Particular |
2° Lugar | 366 | Colegio San José | Angol | Urbano | Particular |
3° Lugar | 338 | Colegio Alemán | Temuco | Urbano | Particular |
Las escuelas y colegios que obtuvieron puntajes sobre 300 en los tres ítemes para los segundos medios son:
Establecimiento | Ciudad | ||
Colegio San José | Angol | Urbano | Particular |
Colegio de La Salle | Temuco | Urbano | Particular |
Colegio Bautista | Temuco | Urbano | Particular |
Colegio Alemán | Temuco | Urbano | Particular |
Colegio Centenario | Temuco | Urbano | P. Subv. |
Greenhouse School | Temuco | Urbano | Particular |
Colegio Pumahue | Temuco | Urbano | Particular |
Escuela Particular Pucón Nevado | Pucón | Urbano | Part. Subv. |
Southern Oxford School | Villarrica | Urbano | Particular |
Dejar una contestacion