Durante 2018 serán 121 los recorridos de Transporte Escolar Gratuito proyectados para operar en la región, que otorgarán conectividad a 8 mil 387 estudiantes de zonas apartadas y rurales.
Hasta el 17 de noviembre estará abierta la licitación de 35 servicios de locomoción escolar gratuita que implementará el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones durante 2018 en la Región de La Araucanía, recorridos que beneficiarán a 3 mil estudiantes de sectores apartados y con dificultades de acceso, quienes dispondrán de traslado gratuito hacia sus establecimientos educacionales.
Más de $1.352 millones anuales de la Ley de Subsidio al Transporte Público destinará la cartera para financiar estos servicios, de los cuales 20 son nuevos y 15 de continuidad, que sumados a otros 86 recorridos ya confirmados para operar el próximo año, permitirán llegar a 121 servicios de locomoción escolar gratuita en 2018, favoreciendo a 8 mil 387 alumnos de zonas apartadas y rurales.
El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Ulises Asenjo, efectuó un llamado a los operadores de transporte a participar del proceso de licitación de “estos servicios subsidiados por el Estado que permitirán garantizar el acceso a los establecimientos educacionales y mejorar la calidad de vida a nuevos niños y niñas de zonas con escasa conectividad de nuestra región”.
“Los recursos que nos entrega la Ley de Subsidio son fundamentales para facilitar el acceso a la educación de miles de niños y jóvenes de La Araucanía, puesto que a los servicios gratuitos de transporte escolar que implementamos con este aporte, se suman los fondos que destinamos a rebajar la tarifa estudiantil en microbuses que operan en nuestras ciudades”, indicó el Seremi.
Los interesados en participar en el proceso de licitación deben ingresar a http://www.dtpr.gob.cl/Licitaciones.php, registrarse y seguir los pasos del instructivo de postulación publicado en el mismo sitio web.
Para formalizar su postulación, los operadores de servicios de locomoción escolar tienen que acercarse a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, ubicada en Cruz #588, Temuco, lugar donde deberán presentar los antecedentes necesarios, además de cumplir con las condiciones de la normativa vigente para prestar este tipo de servicios.
Servicios a licitar para el año escolar 2018
ID SERVICIO | COMUNA(S) | ESTABLECIMIENTO(S) | ALUMNOS |
CTE1809 | CARAHUE | ROMILIO ADRIAZOLA | 123 |
CTE1810 | CARAHUE | ESCUELA TRANAPUENTE | 91 |
CTE1306 | COLLIPULLI | COMPLEJO EDUCACIONAL COLLIPULLI ESCUELA THOMAS ALBA EDISON ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN | 107 |
CTE1307 | COLLIPULLI | ESCUELA THOMAS ALBA EDISON ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN COMPLEJO EDUCACIONAL COLLIPULLI | 134 |
CTE1308 | COLLIPULLI | ESCUELA THOMAS ALBA EDISON ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN COMPLEJO EDUCACIONAL COLLIPULLI ESCUELA VICTOR DURAN PEREZ | 121 |
CTE1423 | COLLIPULLI | ESCUELA BÁSICA MIGUEL HUENTELEN | 85 |
CTE1424 | COLLIPULLI | ESCUELA BÁSICA MIGUEL HUENTELEN | 170 |
CTE1438 | COLLIPULLI | ESCUELA VICTOR DURÁN PÉREZ ESCUELA THOMAS ALBA EDISON ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN COMPLEJO EDUCACIONAL COLLIPULLI ESCUELA MICHIGAN EL AMANECER | 129 |
CTE1317 | CUNCO | ESCUELA AURORA DE CHILE LICEO ARTURO VALENZUELA LICEO ARTURO VALENZUELA | 139 |
CTE1318 | CUNCO | ESCUELA VIDA Y PAZ | 69 |
CTE1811 | CURACAUTÍN | RAMÓN EDUARDO RAMÍREZ HENRÍQUEZ | 23 |
CTE1812 | ERCILLA | ESCUELA BÁSICA TEODOCIO URRUTIA | 160 |
CTE1813 | ERCILLA | ESCUELA MILLALEVIA | 102 |
CTE1816 | GALVARINO | ESCUELA BÁSICA DE LA PIEDRA | 134 |
CTE1817 | GALVARINO | ESCUELA SAN JUAN DE AILLINCO | 89 |
CTE1803 | LONQUIMAY | ESCUELA BÁSICA MARIMENUCO | 23 |
CTE1804 | LONQUIMAY | ESCUELA BÁSICA CRUZACO | 45 |
CTE1805 | LONQUIMAY | ESCUELA DE ICALMA | 69 |
CTE1806 | LONQUIMAY | ESCUELA BÁSICA LA ANGOSTURA | 9 |
CTE1800 | LOS SAUCES | ELENA MULLER SAN RAMON ALTO | 29 |
CTE1801 | LOS SAUCES | GUSTAVO VÁSQUEZ DÍAZ | 20 |
CTE1802 | LOS SAUCES | COMPLEJO EDUCACIONAL LOS SAUCES | 32 |
CTE1814 | LOS SAUCES | ESC. BÁSICA PIVADENCO | 13 |
CTE1815 | LOS SAUCES | ESCUELA GUSTAVO VÁSQUEZ DÍAZ | 45 |
CTE1818 | LUMACO | ESCUELA F-174 VALLE DE LUMACO | 103 |
CTE1819 | LUMACO | ESCUELA F-174 VALLE DE LUMACO ESCUELA F-174 VALLE DE LUMACO | 111 |
CTE0816 | PITRUFQUÉN | JUAN BAUTISTA CHESTA | 124 |
CTE1807 | PURÉN | PEDRO DE OÑA | 82 |
CTE1808 | PURÉN | ENZO FERRARI | 49 |
CTE1422 | RENAICO | LICEO AGRÍCOLA FORESTAL MANZANARES LICEO AGRÍCOLA FORESTAL MANZANARES | 131 |
CTE1419 | TEMUCO | ESCUELA BOYECO | 169 |
CTE1692 | TEMUCO | ESCUELA BOYECO | 82 |
CTE1693 | TEMUCO | ESCUELA BOYECO | 105 |
CTE0821 | VICTORIA | ESCUELA COLO | 28 |
CTE1184 | VICTORIA | SAN PEDRO | 13 |
la industria del juego online avanza en Chile y el sector clandestino crece a la…
Investigación vincula a Pelentaro Llaitul Pezoa, hijo menor de Héctor Llaitul, y a Rafael Pichún…
La comuna de Temuco ha sido beneficiada con más de 2600 atenciones dentales y oftalmológicas,…
El diputado indicó que esto obliga al Gobierno a dar una excusa a todo el…
Encuentro permitió compartir buenas prácticas en aseguramiento de calidad, destacando enfoques innovadores y estrategias efectivas…
El incendio, identificado como Huampomallin 2, afecta 9 hectáreas y ha movilizado recursos de CONAF,…