Bajo los cuatro pilares de acción que promueve Elige Vivir se desarrolló este domingo la corrida que contemplaba 5 y 10 kilómetros por la ciudad de Temuco, recorrido que logró incentivar a los participantes para: Comer Sano, Moverse, Disfrutar en Familia y Vivir al aire libre.
El Tour IND, iniciativa del Instituto Nacional de Deportes, Gobierno de Chile está realizando 100 corridas y cicletadas en todo el país, que benefician a miles de chilenas y chilenos, Temuco no fue la excepción y en un soleado día batió un nuevo récord de convocatoria reuniendo a más de mil competidores.
Los más rápidos en cruzar la meta fueron Roberto Gómez tras 38´49” de competencia en los 10 kilómetros, mientras Natalia Castillo fue la primera mujer en concluir el recorrido con 43´53”.
Los 5 kilómetros fueron dominados por Rodrigo Navarrete y Bernardita Burgos con 18´52” y 21´37” respectivamente.
Edison Tropa, director regional del IND , dio la bienvenida a los presentes, corrió 5 kilómetros en 45 minutos e invitó a todos los presentes a participar en las próximas actividades de Angol, Temuco, Victoria, Villarrica, Pucón y Padre de las Casas.
Con el objetivo de seguir haciendo de Chile un país de deportistas y que miles de personas se sigan reuniendo junto al deporte, gracias al Instituto nacional de Deportes, Gobierno de Chile, las actividades continuarán en la zona sur del país el próximo 3 y 4 de diciembre con una cicletada y corrida en Valdivia.
Todos los resultados:
CATEGORIA 5K DAMAS | ||||||
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | HORAS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1° | 3354 | bernardita | Burgos | 21 | 37 | |
2° | 3601 | paula | Goñi | 22 | 52 | |
3° | 2879 | daniela | maliqueo | 24 | 0 | |
CATEGORIA 5K VARONES | ||||||
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | HORAS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1° | 3335 | rodrigo | navarrete | 18 | 52 | |
2° | 2907 | cristopher | Jarpa | 19 | 25 | |
3° | 7202 | joaquin | wachtendorss | 20 | 17 | |
CATEGORIA 10K INFANTIL VARONES | ||||||
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | HORAS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1° | 809 | sebastian | Chandia | 40 | 52 | |
2° | 641 | Ignacio | Leighton | 45 | 15 | |
3° | 821 | luis | Norambuena | 46 | 20 | |
CATEGORIA 10K JUVENIL DAMAS | ||||||
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | HORAS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1° | 624 | Romina | Pavez | 50 | 10 | |
2° | 606 | Mily | Gutierrez | 50 | 28 | |
3° | 805 | rosita | Ruz | 56 | 90 | |
CATEGORIA 10K JUVENIL VARONES | ||||||
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | HORAS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1° | 621 | Roberto | Gomez | 38 | 49 | |
2° | 632 | Christian | Valdebenito | 39 | 12 | |
3° | 830 | Chistian | Riquelme | 39 | 23 | |
CATEGORIA 10K ADULTO DAMAS | ||||||
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | HORAS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1° | 140 | Natalia | Castillo | 43 | 53 | |
2° | 383 | yorka | Gomez | 57 | 23 | |
3° | 151 | Alejandra | Rebolledo | 1 | 0 | 11 |
CATEGORIA 10K ADULTO VARONES | ||||||
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | HORAS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1° | 181 | cristian | Contreras | 41 | 38 | |
2° | 64 | Carlos | Flores | 42 | 32 | |
3° | 163 | Pedro | Melinao | 42 | 46 | |
CATEGORIA 10K SENIOR DAMAS | ||||||
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | HORAS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1° | 65 | Cecilia | Granadinos | 58 | 19 | |
CATEGORIA 10K SENIOR VARONES | ||||||
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | HORAS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1° | 70 | Alvaro | Job | 43 | 11 | |
2° | 66 | Juan | Ramirez | 47 | 3 | |
3° | 61 | milton | Cardenas | 52 | 19 | |
CATEGORIA 10K DISCAPACITADOS VARONES | ||||||
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | APELLIDO | HORAS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1° | 44 | Guillermo | Figueroa | 36 | 4 |
la industria del juego online avanza en Chile y el sector clandestino crece a la…
Investigación vincula a Pelentaro Llaitul Pezoa, hijo menor de Héctor Llaitul, y a Rafael Pichún…
La comuna de Temuco ha sido beneficiada con más de 2600 atenciones dentales y oftalmológicas,…
El diputado indicó que esto obliga al Gobierno a dar una excusa a todo el…
Encuentro permitió compartir buenas prácticas en aseguramiento de calidad, destacando enfoques innovadores y estrategias efectivas…
El incendio, identificado como Huampomallin 2, afecta 9 hectáreas y ha movilizado recursos de CONAF,…