Según los resultados observados, el ítem de Comprensión de Lectura fue el que obtuvo más resultados sobre 300 puntos (35), siendo especialmente interesante que a nivel regional las cinco escuelas más destacadas sean de comunas como Collipulli, Ercilla, Pucón, Pitrufquén y Angol; que tres de ellas sean rurales y que, además, dos sean municipalizadas y dos particulares subvencionadas y sólo una particular pagada.
Comprensión de Lectura
| Lugar | Puntos | Establecimiento | Ciudad | ||
| 1° Lugar | 334 | Escuela Joel Collío Morales | Collipulli | Rural | Municipal |
| 2° Lugar | 323 | Escuela Tricauco | Ercilla | Rural | Municipal |
| 2° Lugar | 323 | Escuela Particular Manhue | Pitrufquén | Rural | P. Subv. |
| 2° Lugar | 323 | Escuela Particular Pucón Nevados | Pucón | Urbano | P. Subv. |
| 3° Lugar | 322 | Colegio San José | Angol | Urbano | Particular |
Sólo 19 colegios y escuelas de la Araucanía superaron los 300 puntos en Matemáticas en el 4°año básico. De los cuatro colegios y escuelas que obtuvieron los mejores resultados, tres son colegios particulares pagados de Temuco y Angol; el cuarto –la Escuela Tricauco de Ercilla, nuevamente– obtuvo el tercer lugar
Matemáticas
| Lugar | Puntos | Establecimiento | Ciudad | ||
| 1° Lugar | 327 | Greenhouse School | Temuco | Urbano | Particular |
| 2° Lugar | 326 | Colegio Alemán | Temuco | Urbano | Particular |
| 2° Lugar | 326 | Colegio San José | Angol | Urbano | Particular |
| 3° Lugar | 322 | Escuela Tricauco | Ercilla | Rural | Municipal |
Por otro lado, la tercera medición se realizó a los conocimientos en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, donde 14 colegios y escuelas obtuvieron puntajes sobre 300 en el 4° año básico. En este caso, dos colegios particulares pagados y dos subvencionados destacaron.
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
| Lugar | Puntos | Establecimiento | Ciudad | ||
| 1° Lugar | 313 | Greenhouse School | Temuco | Urbano | Particular |
| 1° Lugar | 313 | Colegio Alemán | Temuco | Urbano | Particular |
| 2° Lugar | 312 | Colegio Centenario | Temuco | Urbano | P. Subv. |
| 3° Lugar | 311 | Instituto Camilo Henríquez | Villarrica | Urbano | P. Subv. |
Si bien los datos anteriores reflejan los más altos puntajes por ítem, es igualmente necesario destacar a las escuelas y colegios que obtuvieron puntajes sobre 300 en los tres ítemes, entre las que se cuentan:
| Establecimiento | Ciudad | ||
| Colegio San José | Angol | Urbano | Particular |
| Colegio de La Salle | Temuco | Urbano | Particular |
| Colegio Bautista | Temuco | Urbano | Particular |
| Colegio Alemán | Temuco | Urbano | Particular |
| Colegio Centenario | Temuco | Urbano | P. Subv. |
| Greenhouse School | Temuco | Urbano | Particular |
| Colegio George Chaytor | Temuco | Urbano | Particular |
| Escuela Básica Niños Felices | Vilcún | Urbano | P. Subv. |
| Instituto Camilo Henríquez | Villarrica | Urbano | P. Subv. |
| Colegio Juan Pablo II | Gorbea | Urbano | P. Subv. |
Mientras el Gobierno insiste en que está “cumpliendo con su deber” y que el impacto…
Tras más de cuatro décadas de gestión del juez Renato Iglesias, se dio inicio a…
Un total de 60 manipuladoras de alimentos que trabajan en establecimientos educacionales de la comuna…
El congresista señaló que los últimos fines de semana largo, han estado marcados por cortes…
En los últimos años, el consumo de entretenimiento online en Chile ha crecido a un…
La gestión del alcalde Sebastián Álvarez revirtió un déficit crónico, denunció irregularidades heredadas y proyecta…
Ver comentarios