Tras las elecciones de hoy, las cifras del Servel entregan interesantes detalles sobre el voto de los ciudadanos de la Región de La Araucanía.
En esta ocasión el Pacto Chile Vamos logró una mayor cantidad de votos, con 136.538, equivalente a un 43,92% del total de sufragios. Le siguió el Pacto Nueva Mayoría con 114,292 (36,77%).
Las candidaturas independientes lograron 46.785 votos, que se traduce en un 15,05%. En tanto, el Pacto Yo Marco por el Cambio obtuvo 6.980 votos (2,25%), Amplitud 5.549 (1,79%) y Alternativa Democrática 710 (0,23%).
Alcaldes electos por comunas:
Cautín
| Carahue | Alejandro Sáez (UDI) | 52,49% |
| Chol Chol | Luis Huirilef (IND) | 57,65% |
| Cunco | Alfonso Coke (PPD) | 46,59% |
| Curarrehue | Abel Painefilo (PPD) | 52,57% |
| Freire | José Bravo (RN) | 52,30% |
| Galvarino | Marcos Hernández (IND) | 59,84% |
| Gorbea | Guido Siegmund (UDI) | 50,35% |
| Lautaro | Raúl Schifferli (IND) | 72,80% |
| Loncoche* | Sergio Peña (RN) | 48,44% |
| Melipeuco | Eduardo Navarrete (UDI) | 46,08% |
| Nueva Imperial | Manuel Salas (PDC) | 63,05% |
| Padre Las Casas | Juan Eduardo Delgado (RN) | 64,27% |
| Perquenco | Luis Alberto Muñoz (IND) | 74,56% |
| Pitrufquén | Jorge Jaramillo (PPD) | 34,50% |
| Pucón | Carlos Barra (RN) | 53,90% |
| Puerto Saavedra | Juan de Dios Paillafil (IND) | 63,21% |
| Temuco | Miguel Becker (RN) | 58,73% |
| Teodoro Schmidt | Alfredo Riquelme (PPD) | 48,43% |
| Toltén | Guillermo Matínez (UDI) | 54,19% |
| Vilcún | Susana Aguilera (PPD) | 48,30% |
Malleco
| Angol | Enrique Neira (IND) | 75,34% |
| Collipulli | Manuel Macaya (IND) | 52,87% |
| Curacautín | Jorge Saquel (IND) | 84,51% |
| Ercilla | José Vilugrón (UDI) | 45,75% |
| Lonquimay | Gilberto Alegría (PDC) | 38,04% |
| Los Sauces | Gastón Mella (UDI) | 41,63% |
| Lumaco | Manuel Painiqueo (PSCH) | 41,04% |
| Purén | Jorge Rivera (PPD) | 57,24% |
| Renaico | Juan Carlos Reinao (IND) | 61,41% |
| Traiguén | Ricardo Sanhueza (IND) | 51,20% |
| Victoria | Javier Jaramillo (IND) | 45,07% |
Como parte de la celebración de sus 10 años de trayectoria, la banda chilena La…
Una investigación iniciada tras una denuncia anónima permitió incautar más de 32 kilos de marihuana,…
Con el objetivo de fomentar la disciplina del triatlón desde temprana edad, el Club Deportivo…
La administración municipal de la comuna de Lumaco sigue recibiendo buenas noticias en este comienzo…
Encontrar el mueble perfecto para trabajar o estudiar puede transformar completamente tu productividad y comodidad…
Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Lautaro, desarrollaron un procedimiento policial conforme a una…