Comprensión de Lectura
Lugar | Puntos | Establecimiento | Ciudad | ||
1° Lugar | 337 | Colegio de La Salle | Temuco | Urbano | Particular |
2° Lugar | 326 | Instituto Camilo Henríquez | Villarrica | Urbano | P. Subv. |
3° Lugar | 325 | Colegio San José | Angol | Urbano | Particular |
3° Lugar | 325 | Escuela Básica Paillaco | Pucón | Rural | Municipal |
Matemáticas
Lugar | Puntos | Establecimiento | Ciudad | ||
1° Lugar | 332 | Escuela Básica Pucón Nevados | Pucón | Urbano | P. Subv. |
2° Lugar | 326 | Colegio San José | Angol | Urbano | Particular |
2° Lugar | 326 | Colegio de La Salle | Temuco | Urbano | Particular |
3° Lugar | 324 | Southern Oxford School | Villarrica | Urbano | Particular |
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Lugar | Puntos | Establecimiento | Ciudad | ||
1° Lugar | 369 | Greenhouse School | Temuco | Urbano | Particular |
2° Lugar | 366 | Colegio San José | Angol | Urbano | Particular |
3° Lugar | 338 | Colegio Alemán | Temuco | Urbano | Particular |
Las escuelas y colegios que obtuvieron puntajes sobre 300 en los tres ítemes para los segundos medios son:
Establecimiento | Ciudad | ||
Colegio San José | Angol | Urbano | Particular |
Colegio de La Salle | Temuco | Urbano | Particular |
Colegio Bautista | Temuco | Urbano | Particular |
Colegio Alemán | Temuco | Urbano | Particular |
Colegio Centenario | Temuco | Urbano | P. Subv. |
Greenhouse School | Temuco | Urbano | Particular |
Colegio Pumahue | Temuco | Urbano | Particular |
Escuela Particular Pucón Nevado | Pucón | Urbano | Part. Subv. |
Southern Oxford School | Villarrica | Urbano | Particular |
El trabajo conjunto entre el sector público y privado ha permitido reforzar las medidas de…
El Parlamentario Mallequino hizo un llamado al Gobierno para que se aumente el estipendio dispuesto…
La experiencia artística denominada Txawün Otoño se realizará el domingo 27 de abril a las…
El diputado Jorge Saffirio Espinoza y el alcalde de Ercilla, Luis Orellana, se reunieron con…
Este avance tecnológico posiciona al establecimiento como pionero en la red pública de salud de…
El convenio refuerza el compromiso público de la casa de estudios con las necesidades reales…