A diferencia del primer ciclo básico, el Simce de los 8° en La Araucanía tuvo resultados bastante más homogéneos, situándose el grueso de los más altos puntajes en colegios y escuelas urbanas. Destacables son el Colegio San José de Angol, que figura en las tres pruebas –Comprensión de Lectura, Matemáticas e Historia, Geografía y Ciencias Sociales- con el más alto puntaje y la escuela rural municipalizada Paillaco de Pucón, que destacó en dos de las tres asignaturas.
Comprensión de Lectura
| Lugar | Puntos | Establecimiento | Ciudad | ||
| 1° Lugar | 309 | Colegio San José | Angol | Urbano | Particular |
| 2° Lugar | 308 | Escuela Particular Pucón Nevado | Pucón | Urbano | Part. Subv. |
| 3° Lugar | 307 | Colegio Centenario | Temuco | Urbano | Part. Subv. |
| 3° Lugar | 307 | Escuela básica Paillaco | Pucón | Rural | Municipal |
Matemáticas
| Lugar | Puntos | Establecimiento | Ciudad | ||
| 1° Lugar | 350 | Colegio San José | Angol | Urbano | Particular |
| 2° Lugar | 335 | Colegio Centenario | Temuco | Urbano | Part. Subv. |
| 3° Lugar | 332 | Colegio de La Salle | Temuco | Urbano | Particular |
| 3° Lugar | 332 | Gree House School | Temuco | Urbano | Particular |
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
| Lugar | Puntos | Establecimiento | Ciudad | ||
| 1° Lugar | 337 | Colegio San José | Angol | Urbano | Particular |
| 2° Lugar | 328 | Colegio Alemán | Temuco | Urbano | Particular |
| 2° Lugar | 328 | Escuela básica Paillaco | Pucón | Rural | Municipal |
| 3° Lugar | 326 | Colegio Centenario | Temuco | Urbano | Part. Subv. |
Si bien los datos anteriores reflejan los más altos puntajes por ítem, es igualmente necesario destacar a las escuelas y colegios que obtuvieron puntajes sobre 300 en los tres ítemes para sus octavos años, entre las que se cuentan:
| Establecimiento | Ciudad | ||
| Colegio San José | Angol | Urbano | Particular |
| Liceo Camilo Henríquez | Temuco | Urbano | P. Subv. |
| Colegio Centenario | Temuco | Urbano | P. Subv. |
| Greenhouse School | Temuco | Urbano | Particular |
| Escuela Básica Paillaco | Pucón | Rural | Municipal |
| Escuela Particular Pucón Nevado | Pucón | Urbano | Part. Subv. |
| Southern Oxford School | Villarrica | Urbano | Particular |
| Leonardo Da Vinci School | Pitrufquén | Urbano | Part. Subv. |
· La actividad permitió a estudiantes de Terapia Ocupacional y Kinesiología acceder a contenidos actualizados…
La Policía de Investigaciones de Chile, a través del Equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de…
Mientras el Gobierno insiste en que está “cumpliendo con su deber” y que el impacto…
Tras más de cuatro décadas de gestión del juez Renato Iglesias, se dio inicio a…
Un total de 60 manipuladoras de alimentos que trabajan en establecimientos educacionales de la comuna…
El congresista señaló que los últimos fines de semana largo, han estado marcados por cortes…
Ver comentarios