“Como una buena noticia” catalogó el senador José Garcia Ruminot la aprobación de un proyecto de ley que entrega recursos extras para el Fondo Común Municipal.
“Los municipios a nivel país recibirán 12 mil millones de pesos antes del 31 de diciembre, por un aporte extraordinario y que serán recursos nuevos, con el propósito de fortalecer las finanzas municipales”, explicó el parlamentario.
En esa misma línea, García Ruminot detalló que “para La Araucanía, los recursos son casi mil cien millones de pesos, cercano al 10% de los recursos totales, por lo tanto, espero que los municipios tengan un fin y principio de año un poco más tranquilo, desde el punto de vista financiero, y entendiéndose que siempre los recursos para los municipios son escasos en relación a las demandas de problemas ciudadanos que resolver”.
El parlamentario sostuvo que “estos recursos son de libre disposición de los municipios, en el sentido que no van amarrado a ningún objetivo concreto, por ejemplo pueden ser utilizados en fortalecer la educación municipal, la atención de salud, mantención de parques y jardines, entre otros, dependiendo de lo que proponga el alcalde y apruebe su Concejo Municipal en beneficio de la ciudadanía”.
| Comunas | Monto en pesos |
| Pucon | $ 13.820.465 |
| Los Sauces | $ 14.823.737 |
| Renaico | $ 15.772.727 |
| Currahue | $ 16.431.597 |
| Melipeuco | $ 16.447.248 |
| Ercilla | $ 16.606.323 |
| Lumaco | $ 17.755.997 |
| Toltel | $ 18.600.277 |
| Puren | $ 19.833.059 |
| Galvarino | $ 20.528.220 |
| cholchol | $ 20.903.151 |
| Lonquimay | $ 21.370.376 |
| Perquenco | $ 22.215.235 |
| Gorbea | $ 23.691.594 |
| Teodoro Schmidt | $ 24.577.319 |
| Traiguen | $ 25.634.480 |
| Pitrufquen | $ 27.359.791 |
| Curacautin | $ 27.379.608 |
| Cunco | $ 27.426.289 |
| Loncoche | $ 28.700.175 |
| Collipulli | $ 29.799.401 |
| Puerto Saavedra | $ 31.909.040 |
| Lautaro | $ 33.648.028 |
| Villarrica | $ 34.095.917 |
| Victoria | $ 38.552.332 |
| Freire | $ 38.571.132 |
| Vilcun | $ 40.287.463 |
| Carahue | $ 40.299.704 |
| Nueva Imperial | $ 55.955.813 |
| Angol | $ 58.565.345 |
| Padre las Casas | $ 68.421.002 |
| Temuco | $ 201.669.528 |
| Total | $ 1.091.652.373 |
La Asociación Nacional de Fútbol Cristiano (ANFC) firma un importante convenio con la Municipalidad de…
El congresista que también es voluntario en la comuna de Traiguén, lamentó el deceso del…
Llaman a frenar discursos del miedo que dañan la democracia.El partido regionalista verde en La…
Con un conversatorio en torno al Primer Laboratorio de Escritura Sureñas y la lectura de…
Tesorería General de la República (TGR) informa que a partir de hoy martes 30 de…
Los recursos adjudicados permitirán la ejecución de importantes obras, algunas ya en marcha y otras…