La Central de Alerta Temprana de la Dirección Regional ONEMI Araucanía informa preliminarmente lo siguiente:
Magnitud y Epicentro
| Magnitud (Richter): | 5.9 |
| Epicentro: | Latitud: -36.22 |
| Referencia Geográfica: | 75 Kms al Oeste de Cobquecura |
| Región: | Biobío |
| Profundidad Focal (Kms): | 21 |
| Fuente: | Centro Sismológico Nacional. |
| Fecha y Hora del Evento: | 18/03/2015 – 15:28 |
| Fecha y Hora del Reporte: | 18/03/2015 – 15:39 |
| Máxima Intensidad Percibida: | V (Mercalli) |
| Número de Sismo: | 88-C |
Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad
| Región: La Araucanía | |
| Angol: | IV |
| Collipulli: | III |
| Padre las Casas: | III |
| Temuco: | III |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Chépica: | IV |
| Navidad: | IV |
| Peralillo: | IV |
| San Vicente de Tagua Tagua: | IV |
| Región: Maule | |
| Cauquenes: | IV |
| Chanco: | IV |
| Constitución: | IV |
| Curicó: | III |
| Linares: | V |
| Molina: | III |
| Parral: | III |
| Pelluhue: | III |
| Talca: | III |
| Región: Biobío | |
| Arauco: | III |
| Chiguayante: | IV |
| Chillán: | V |
| Chillán Viejo: | V |
| Cobquecura: | IV |
| Coelemu: | III |
| Concepción: | IV |
| Coronel: | IV |
| Curanilahue: | III |
| Florida: | IV |
| Hualpén: | IV |
| Hualqui: | IV |
| Laja: | III |
| Lebu: | III |
| Los Ángeles: | III |
| Lota: | IV |
| Penco: | V |
| Pinto: | IV |
| San Pedro de la Paz: | IV |
| Santa Juana: | III |
| Talcahuano: | IV |
| Tirúa: | III |
| Tomé: | IV |
| Trehuaco: | IV |
Observaciones
PRELIMINARMENTE, NO SE REPORTAN DAÑOS A PERSONAS, ALTERACIÓN A SERVICIOS BÁSICOS O INFRAESTRUCTURA PRODUCTO DE ESTE SISMO.
SHOA INDICA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISMO NO REÚNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE.
INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE SISMOS, CSN.
María Elisa Aguilera Valenzuela fue finalista nacional en el Premio Profesor Bicentenario 2025, que coronó…
Durante su visita a la región, además, la secretaria de Estado lideró el lanzamiento del…
La Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) de La Araucanía anunció el inicio de…
Representando a Villarrica y con más de 50 años de trayectoria, el Coro de Profesores…
Con el objetivo de intercambiar distintas experiencias materias vinculadas a la gestión integral de residuos…
Con un desayuno y entrega de galvanos se desarrolló el acto de reconocimiento al equipo…