Anualmente, los diversos grupos concesionarios de autopistas urbanas e interurbanas reajustan las tarifas de sus peajes, según lo establecido en los contratos celebrados con el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Es por esto, que desde el 1° de enero de 2018 comenzarán a operar las nuevas tarifas en las cinco rutas concesionadas de Intervial Chile: Ruta del Maipo (tramo Santiago – Talca), Ruta del Maule (tramo Talca – Chillán), Ruta del Bosque (tramo Chillán – Collipulli), Ruta de la Araucanía (tramo Collipulli- Temuco) y Ruta de los Ríos (tramo Temuco – Río Bueno), todas concesiones de la Ruta 5 Sur.
Las rutas de Intervial Chile mantienen sus tarifas fijas durante todo el año y este reajuste se realiza una única vez, bajo la entrega del Índice de Precio del Consumidor (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Así, la tarifa para automóviles en los peajes troncales de las cinco rutas concesionadas subirá en $100.
Tarifas para vehículos livianos en peajes troncales
Ruta del Maipo (Ruta 5 y Acceso Sur) | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Río Maipo Km 19 | $700 | $700 |
Nueva Angostura | $2.400 | $2.500 |
Quinta | $2.400 | $2.500 |
Ruta del Maule | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Río Claro | $2.300 | $2.400 |
Retiro | $2.300 | $2.400 |
Ruta del Bosque | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Santa Clara | $2.500 | $2.600 |
Las Maicas | $2.500 | $2.600 |
Ruta de la Araucanía | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Quepe | $2.400 | $2.500 |
Púa | $2.400 | $2.500 |
Ruta de los Ríos | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Lanco | $2.300 | $2.400 |
La Unión | $2.300 | $2.400 |
Tarifas para buses y camiones de 2 ejes en peajes troncales:
Ruta del Maipo (Ruta 5 y Acceso Sur) | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Río Maipo Km 19 | $1300 | $1.300 |
Nueva Angostura | $4.300 | $4.400 |
Quinta | $4.300 | $4.400 |
Ruta del Maule | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Río Claro | $4.100 | $4.400 |
Retiro | $4.100 | $4.400 |
Ruta del Bosque | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Santa Clara | $4.500 | $4.600 |
Las Maicas | $4.500 | $4.600 |
Ruta de la Araucanía | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Quepe | $4.300 | $4.400 |
Púa | $4.300 | $4.400 |
Ruta de los Ríos | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Lanco | $4.200 | $4.300 |
La Unión | $4.200 | $4.300 |
Valores para camiones y buses de 2 o más ejes en peajes troncales:
Ruta del Maipo (Ruta 5 y Acceso Sur) | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Río Maipo Km 19 | $2.300 | $2.400 |
Nueva Angostura | $7.700 | $7.800 |
Quinta | $7.700 | $7.800 |
Ruta del Maule | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Río Claro | $7.300 | $7.800 |
Retiro | $7.300 | $7.800 |
Ruta del Bosque | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Santa Clara | $8.100 | $8.200 |
Las Maicas | $8.100 | $8.200 |
Ruta de la Araucanía | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Quepe | $7.700 | $7.800 |
Púa | $7.700 | $7.800 |
Ruta de los Ríos | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Lanco | $7.500 | $7.600 |
La Unión | $7.500 | $7.600 |
Tarifas para motos en peajes troncales:
Ruta del Maipo (Ruta 5 y Acceso Sur) | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Río Maipo Km 19 | $200 | $200 |
Nueva Angostura | $700 | $700 |
Quinta | $700 | $700 |
Ruta del Maule | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Río Claro | $700 | $700 |
Retiro | $700 | $700 |
Ruta del Bosque | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Santa Clara | $800 | $800 |
Las Maicas | $800 | $800 |
Ruta de la Araucanía | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Quepe | $700 | $700 |
Púa | $700 | $700 |
Ruta de los Ríos | Tarifas 2017 | Tarifas 2018 |
Lanco | $700 | $700 |
La Unión | $700 | $700 |
· La iniciativa busca que la ciudadanía, especialmente las mujeres, conozcan la ley Integral para…
Dirección Regional del Trabajo y Universidad Arturo Prat pusieron en marcha una estrategia preventiva comunal…
Propuso que se organice un sistema que permita identificar quiénes están autorizados para trasladar animales…
El parlamentario se reunió en Victoria con el gremio de agricultores de Malleco.Hasta la provincia…
Con una inversión que supera los $100 mil millones y la participación activa de la…
El diputado Jorge Saffirio Espinoza, criticó la inacción del Gobierno al no querellarse invocando la…